Επίλεκτης 2017/18′

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  ΕΠΙΛΕΚΤΗΣ 2017/18′   ΤΕΛΙΚΗ

  ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ         ΣΥΝΟΛΟ        
ΟΜΑΔΕΣ Β ΑΓ. Ν Ι Η ΤΕΡΜΑΤΑ Ν Ι Η ΤΕΡΜΑΤΑ Ν Ι Η ΤΕΡΜΑΤΑ Β
ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 54 22 10 1 0 34 8 7 2 2 20 10 17 3 2 54 18 54
ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ 46 22 8 2 1 30 12 5 5 1 23 14 13 7 2 53 26 46
ΧΡΥΣΟ 40 22 7 2 2 27 6 5 2 4 23 13 12 4 6 50 19 40
ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ 37 22 8 1 2 27 10 3 3 5 13 14 11 4 7 40 24 37
ΝΕΟ ΣΟΥΛΙ 37 22 6 2 3 22 14 5 2 4 16 16 11 4 7 38 30 37
ΠΣ ΣΕΡΡΕΣ 36 22 6 2 3 25 19 5 1 5 22 20 11 3 8 47 39 36
ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ 36 22 6 4 1 23 11 4 2 5 14 19 10 6 6 37 30 36
ΛΕΥΚΩΝΑΣ 31 22 6 4 1 20 9 2 3 6 16 23 8 7 7 36 32 31
ΑΕ ΝΙΓΡΙΤΑΣ 23 22 4 1 6 14 21 3 1 7 10 18 7 2 13 24 39 23
ΨΩΜΟΤΟΠΙ 19 22 3 2 6 19 25 2 2 7 15 32 5 4 13 34 57 19
ΡΟΔΟΠΟΛΗ 10 22 2 1 8 13 24 1 0 10 14 41 3 1 18 27 65 10
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 5 22 0 2 9 7 32 0 1 10 5 41 0 3 19 12 73 5

 

Α/Α Ο Μ Α Δ Ε Σ ΤΕΡΜΑΤΑ Β δ.τ.
1 ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 54 18 54 36
2 ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ 53 26 46 27
3 ΧΡΥΣΟ 50 19 40 31
4 ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ 40 24 37 16
5 ΝΕΟ ΣΟΥΛΙ 38 30 37 8
6 ΠΣ ΣΕΡΡΕΣ 47 39 36 8
7 ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ 37 30 36 7
8 ΛΕΥΚΩΝΑΣ 36 32 31 4
9 ΑΕ ΝΙΓΡΙΤΑΣ 24 39 23 -15
10 ΨΩΜΟΤΟΠΙ 34 57 19 -23
11 ΡΟΔΟΠΟΛΗ 27 65 10 -38
12 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 12 73 5 -61