1ος Όμιλος

Βαθμολογία Ανώτερης 1ος Όμιλος-  2017/18′

Α/Α Ο Μ Α Δ Ε Σ ΤΕΡΜΑΤΑ Β δ.τ.
1 ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ 64 16 58 48
2 ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ 66 23 53 43
3 ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ 72 21 52 51
4 ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ 70 29 52 41
5 ΠΡΟΒΑΤΑΣ 53 19 52 34
6 ΚΕΡΚΙΝΗ 51 27 46 24
7 ΧΑΡΩΠΟ 56 36 41 20
8 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 43 58 32 -15
9 ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ 38 43 27 -5
10 ΧΡΙΣΤΟΣ 36 48 24 -12
11 ΑΓΚΙΣΤΡΟ 43 64 24 -21
12 ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 29 80 22 -51
13 ΔΑΣΟΧΩΡΙ 42 80 16 -38
14 ΒΑΛΤΕΡΟ 25 144 3 -119
(-2) περίοδος 16-17