Η pole position πήγε στον Σεμπάστιαν Φέτελ, ενώ δεύτερος ήταν ο Κίμι Ραϊκόνεν. Τρίτος ο Βάλτερι Μπότας της Mercedes, με την μεγάλη έκπληξη να είναι η 4η θέση του τρις παγκόσμιου πρωταθλητή, Λουίς Χάμιλτον.
Από εκεί και πέρα, πέμπτος κατετάγη ο Ντάνιελ Ρικιάρντο και ακολούθησαν οι Φελίπε Μάσα, Μαξ Φερστάπεν, Νίκο Χούλκενμπεργκ, με τις δύο Force India των Σέρχιο Πέρεζ και Εστεμπάν Οκόν να συμπληρώνουν την πρώτη δεκάδα. Εκτός αυτής έμειναν οι Κάρλος Σάινθ, Λανς Στρολ, Ντανιίλ Κβιάτ, Κέβιν Μάγκνουσεν, Φερνάντο Αλόνσο, ενώ από το Q1 αποκλείστηκαν οι Τζόλιον Πάλμερ, Στόφελ Φαντόρν, Πασκάλ Βερλάιν, Μάρκους Έρικσον, Ρομάν Γκροζάν.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Φέτελ Ferrari 1:34.493 1:34.038 1:33.194 20 γύροι
Ραϊκόνεν Ferrari 1:34.953 1:33.663 1:33.253 18 γύροι
Μπότας Mercedes 1:34.041 1:33.264 1:33.289 18 γύροι
Χάμιλτον Mercedes 1:34.409 1:33.760 1:33.767 19 γύροι
Ρικιάρντο Red Bull 1:35.560 1:35.483 1:34.905 20 γύροι
Μάσα Williams 1:35.828 1:35.049 1:35.110 20 γύροι
Φερστάπεν Red Bull 1:35.301 1:35.221 1:35.161 18 γύροι
Χούλκενμπεργκ Renault 1:35.507 1:35.328 1:35.285 21 γύροι
Πέρεζ Force India 1:36.185 1:35.513 1:35.337 18 γύροι
Οκόν Force India 1:35.372 1:35.729 1:35.430 20 γύροι
Σάινθ Toro Rosso 1:35.827 1:35.948 18 γύροι
Στρολ Williams 1:36.279 1:35.964 18 γύροι
Κβιάτ Toro Rosso 1:35.984 1:35.968 18 γύροι
Μάγκνουσεν Haas 1:36.408 1:36.017 16 γύροι
Αλόνσο McLaren 1:36.353 1:36.660 14 γύροι
Πάλμερ Renault 1:36.462 9 γύροι
Φαντόρν McLaren 1:37.070 9 γύροι
Βερλάιν Sauber 1:37.332 9 γύροι
Έρικσον Sauber 1:37.507 9 γύροι
Γκροζάν Haas 1:37.620 9 γύροι
metrosport.gr