36ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΑΝΔΡΩΝ
Α/Α ΚΑΤΑΤΑΞΗ-ΗΛΙΚΙΑ-ΦΥΛΟ-ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΟΝΟΣ
1 44-3-40 ΣΙΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2.48.45 3ος κατ
2 157-12-148 ΜΑΝΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3.00.23
3 158-12-149 ΝΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3.00.25
4 223-91-214 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 3.05.38
5 243-21-234 ΣΑΠΑΡΔΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 3.06.49
6 583-50-556 ΧΑΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 3.21.24
7 649-196-619 ΤΡΕΝΤΟΥ ΗΛΙΑΣ 3.23.21
8 736-26-702 ΒΛΑΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 3.25.28
9 731-139-697 ΡΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3.25.34
10 728-5-694 ΤΕΝΕΚΕΤΖΗΣ ΣΙΜΟΣ 3.25.36 5ος κατ
11 776-146-738 ΒΑΣΙΛΚΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3.26.15
12 772-147-734 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 3.26.19
13 1051-96-982 ΚΟΥΛΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3.31.04
14 1172-160-1096 ΚΟΚΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 3.32.46
15 1171-224-1095 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3.32.50
16 1302-240-1217 ΤΣΙΟΤΣΙΑΛΑΣ ΝΙΚΟΣ 3.35.19
17 1361-198-1272 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 3.36.51
18 1556-226-1446 ΛΙΟΥΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3.39.56
19 1856-463-1727 ΓΙΑΝΝΙΣΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3.43.26
20 2048-380-1903 ΚΙΟΣΣΕΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 3.46.06
21 2196-386-2036 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3.48.10
22 2287-399-2113 ΣΙΟΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 3.48.32
23 2433-448-2241 ΚΥΡΒΕΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 3.50.43
24 2569-472-2361 ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 3.52.02
25 3270-740-2957 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3.58.42
26 2735-384-3353 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 4.02.47
27 3849-622-3450 ΚΑΪΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4.04.10
28 4480-246-3967 ΤΣΑΜΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 4.10.32
29 4761-494-4203 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4.13.01
30 5076-783-4445 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 4.15.36
31 5317-29-4641 ΜΠΟΜΠΟΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 4.17.35
32 5787-972-5010 ΜΠΕΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4.21.26
33 5965-995-5151 ΛΙΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 4.23.05
34 5985-908-5168 ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 4.23.43
35 6778-1011-5799 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4.30.08
36 7754-444-6572 ΔΑΦΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4.39.42
37 7740-1156-6560 ΚΥΡΕΛΤΣΙΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 4.39.43
38 9127-536-7648 ΚΟΥΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4.53.35
39 10643-1131-8798 ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5.09.07
40 10698-1431-8842 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5.10.14
41 11661-1625-9540 ΜΙΧΑΣ 5.22.23
42 11771-1247-9620 ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5.24.35
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 1909-25-136 ΠΑΝΤΑΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 3.43.46
2 2717-45-229 ΔΑΠΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 3.53.06
3 9244-154-1506 ΣΑΝΔΡΟΥ ΦΑΝΗ 4.54.07
4 11299-218-2026 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ 5.17.36
5 13442-146-2623 ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 5.51.25
6 14014-314-2799 ΜΑΧΛΕΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 6.06.37
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ ΣΤΑ 10 ΧΛΜ
Α/Α ΓΕΝΙΚΗ-ΦΥΛΟ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΟΝΟΣ ΣΧΟΛΙΑ
1 225-70-197 ΤΣΕΣΜΕΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 43.49
2 1587-233-1339 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 53.48
3 1903-263-1596 ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 54.52
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ 5 ΧΛΜ
1 828-32-196 ΣΑΒΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 28.12
Τα παραπάνω αποτελέσματα τα μεταφέρουμε όπως έχουν αναρτηθεί στη σελίδα fb των μαραθωνοδρόμων Σερρών.
Εμείς να ευχηθούμε , στον επόμενο κλασικό μαραθώνιο της Αθήνας να τρέξουν πάνω από 100 δρομείς του νομού Σερρών. Για μια φορά ακόμα αποδεικνύεται ότι οι Σερραίοι ξέρουν να κάνουν έντονη την παρουσία τους στον αθλητικό χώρο.