Β Όμιλος

Β΄Κατηγορία Β’ Όμιλος – Βαθμολογία 2017/18′

Α/Α Ο Μ Α Δ Ε Σ ΤΕΡΜΑΤΑ Β δ.τ.
1 ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ 49 21 52 28
2 ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ 56 26 48 30
3 ΟΙΝΟΥΣΑ 55 29 47 26
4 ΠΕΘΕΛΙΝΟΣ 52 41 37 11
5 ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ 64 38 33 26
6 ΠΕΠΟΝΙΑ 35 34 32 1
7 ΗΡΑΚΛΗΣ 33 31 31 2
8 ΕΜΜ.ΠΑΠΑΣ 35 37 27 -2
9 ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ 24 53 17 -29
10 ΨΥΧΙΚΟ 19 43 15 -24
11 ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ 27 59 12 -32
12 ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙ 27 64 12 -37
ΗΡΑΚΛΗΣ(-2) περίοδος 16-17
ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ (-6) περίοδος 16-17