ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ PLAY OFF 2018′
Α/Α |
Ο Μ Α Δ Ε Σ | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | δ.τ. | |
| 1 | ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ | 13 | 5 | 15 | 8 |
| 2 | ΑΕ. ΧΡΥΣΟΥ | 13 | 5 | 11 | 8 |
| 3 | ΠΣ ΣΕΡΡΕΣ | 4 | 4 | 5 | 0 |
| 4 | Ν.ΣΚΟΠΟΣ | 4 | 5 | 5 | -1 |
| 5 | ΠΑΝΣΟΥΛΙΑΚΟΣ | 4 | 8 | 4 | -4 |
| 6 | ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ | 5 | 16 | 3 | -11 |
…………………………………………………………………….
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ -ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ PLAY OFF
| 1η ΑΓ. | ||||
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ΣΚΟΡ | |
| Ν.ΣΚΟΠΟΣ | 6 | ΑΕ. ΧΡΥΣΟΥ | 1 | 3 |
| ΠΑΝΣΟΥΛΙΑΚΟΣ | 2 | ΠΣ ΣΕΡΡΕΣ | 0 | 1 |
| ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ | 5 | ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ | 5 | 0 |
| 2η ΑΓ. | ||||
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ΣΚΟΡ | |
| ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ | 3 | ΠΑΝΣΟΥΛΙΑΚΟΣ | 2 | 3 |
| ΑΕ. ΧΡΥΣΟΥ | 1 | ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ | 3 | 1 |
| ΠΣ ΣΕΡΡΕΣ | 4 | Ν.ΣΚΟΠΟΣ | 1 | 1 |
| 3η ΑΓ. | ||||
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ΣΚΟΡ | |
| ΠΣ ΣΕΡΡΕΣ | 1 | ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ | 2 | 3 |
| ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ | 6 | ΑΕ. ΧΡΥΣΟΥ | 3 | 7 |
| ΠΑΝΣΟΥΛΙΑΚΟΣ | 4 | Ν.ΣΚΟΠΟΣ | 1 | 1 |
| 4η ΑΓ. | ||||
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ΣΚΟΡ | |
| ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ | 3 | ΠΑΝΣΟΥΛΙΑΚΟΣ | 4 | 0 |
| Ν.ΣΚΟΠΟΣ | 5 | ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ | 1 | 0 |
| ΑΕ. ΧΡΥΣΟΥ | 2 | ΠΣ ΣΕΡΡΕΣ | 0 | 0 |
| 5η ΑΓ. | ||||
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ΣΚΟΡ | |
| Ν.ΣΚΟΠΟΣ | 1 | ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ | ||
| ΠΣ ΣΕΡΡΕΣ | 5 | ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ | ||
| ΠΑΝΣΟΥΛΙΑΚΟΣ | 6 | ΑΕ. ΧΡΥΣΟΥ | ||



