Ο Αρης έγινε αφεντικό από το ξεκίνημα, αφού η επιθετική άμυνα των παικτών του Πρίφτη και τα συνεχόμενα λάθη των γηπεδούχων οδήγησαν στο 2-12 (5'), με τον Ντραγκίτσεβιτς να πυροβολεί δις από τα 6,75μ.
Ο Μαρμπλ μπήκε κι έδωσε επιπλέον επιθετική ώθηση για το 6-19 (10') και το 11-29 (14'), με το +18 (14-32) δια χειρός Ντραγκίτσεβιτς να είναι η μεγαλύτερη διαφορά των φιλοξενούμενων, που παρά τα 8 λάθη έκλεισαν το ημίχρονο στο υπέρ τους 27-40.
Το ξεκίνημα μετά την ανάπαυλα ήταν μουδιασμένο για τον Αρη, με τους γηπεδούχους να μειώνουν σε 29-40, αλλά η απάντηση ήταν το 29-52 (25'), με τον Τζένκινς να ανεβάζει κι άλλο το δείκτη για τους «κίτρινους», που πίεσαν, έκλεψαν μπάλες κι έκλεισαν την τρίτη περίοδο στο +24 (42-66).
Η διαφορά ανέβηκε ακόμα περισσότερο και ξεπέρασε το όριο των 30 πόντων, με τους «κίτρινους» να ολοκληρώνουν το ματς στο 53-85.
Ο MVP: Ο Μάικλ Τζένκινς της… Πάτρας, έκανε την εμφάνισή του και στο Ισραήλ, οδηγώντας επιθετικά τον Αρη σε ένα εύκολο βράδυ απέναντι στη Ναχαρίγια.
Ο Σκληρός: Για δεύτερο σερί ευρωπαϊκό παιχνίδι ο Μαρμπλ είχε καλή εικόνα, αφού μόλις πάτησε παρκέ σκόραρε με ευκολία, προς τέρψη του Αρη και του Δημήτρη Πρίφτη.
Ο Αόρατος: Η Ναχαρίγια ήταν πολύ εύκολη λεία για τον Αρη, με την ομάδα του Ισραήλ να μην είναι στο ύψος των περιστάσεων.
Η Γκέλα: Οι παίκτες της Ναχαρίγια έκαναν διαγωνισμό λαθών στο παιχνίδι, με τον τελικό απολογισμό να είναι απογοητευτικός για τους Ισραηλινούς.
Η στιγμή: Από την πρώτη περίοδο ο Αρης κατέστησε σαφές πως ήταν δική του υπόθεση το παιχνίδι (6-19) και έβαλε τις βάσεις για μια εύκολη νίκη.
Η διαιτησία: Περέα, Μιλόγεβιτς και Μπελιάκοφ δεν είχαν ιδιαίτερα προβλήματα στην αναμέτρηση και πέρασαν απαρατήρητοι.
Οι Στρατηγοί: Ο Δημήτρης Πρίφτης έχει προβλήματα αυτή την περίοδο λόγω των τραυματισμών, ενώ έμεινε εκτός την τελευταία στιγμή και ο Τσαϊρέλης, όμως ο Αρης δεν είχε προβλήματα να κάνει το 3Χ3 στον όμιλο, απέναντι σε μια ομάδα χαμηλής δυναμικότητας όπως η Ναχαρίγια.
Η εξέδρα: Το μικρό «City Hall» της Ναχαρίγια κάθε άλλο παρά γέμισε, με τον Αρη να έχει την υποστήριξη και… ενός φίλου του
Τα δεκάλεπτα: 6-19, 27-40, 42-66, 53-85.
ΙΡΟΝΙ ΝΑΧΑΡΙΓΙΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΙΚΤΕΣ | ΧΡ. | Π. | 2Π. | 3Π. | ΒΟΛ. | ΡΙΜΠ. | ΑΣ. | ΛΘ | ΚΛ. | ΚΟΨ. |
Φάουστ | 23:43 | 10 | 2/3 | 2/3 | 0/0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Γκέιτς | 23:53 | 6 | 3/8 | 0/0 | 0/1 | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 |
Μπράουν | 25:13 | 6 | 1/8 | 1/3 | 1/1 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 |
Ναβάρο | 01:58 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Νας | 27:04 | 9 | 2/4 | 1/1 | 2/2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ασαντέ-Ασαρέ | 17:38 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Μπέρκοβιτς | 23:07 | 6 | 3/3 | 0/1 | 0/0 | 2 | 4 | 7 | 2 | 0 |
Μπερ Αβέν | 16:52 | 10 | 3/4 | 1/1 | 1/2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 |
Νεστερένκο | 07:49 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κοέν | 16:16 | 3 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ντάγκλας | 16:22 | 0 | 0/1 | 0/4 | 0/0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Σκέλντεμπραντ | 10:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ΣΥΝΟΛΑ | 200 | 53 | 14/36 | 7/17 | 4/6 | 35 | 19 | 32 | 7 | 2 |
ΑΡΗΣ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΙΚΤΕΣ | ΧΡ. | Π. | 2Π. | 3Π. | ΒΟΛ. | ΡΙΜΠ. | ΑΣ. | ΛΘ | ΚΛ. | ΚΟΨ. |
Μαρμπλ | 19:48 | 14 | 2/2 | 3/7 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Ξανθόπουλος | 14:43 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 |
Φλιώνης | 08:11 | 5 | 0/0 | 1/1 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Τζένκινς | 28:43 | 22 | 4/6 | 4/10 | 2/4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 |
Κάμινγκς | 25:16 | 13 | 5/10 | 1/4 | 0/2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 0 |
Ζάρας | 14:13 | 3 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Χρηστίδης | 01:58 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μούρτος | 20:25 | 1 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Σίμτσακ | 14:13 | 6 | 2/4 | 0/0 | 2/2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Μπάκνερ | 27:31 | 8 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ντραγκίτσεβιτς | 24:55 | 10 | 0/4 | 3/5 | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
ΣΥΝΟΛΑ | 200 | 85 | 18/34 | 13/30 | 10/18 | 32 | 20 | 13 | 18 |
1 |