A/A
| ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
| 1 | 1971 – 72 | ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ | ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ – ΗΡΑΚΛΕΙΑ (3-1 πεν.) |
| 2 | 1972 – 73 | ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ | ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ (0-0 / 5-4 πεν.) |
| 3 | 1973 – 74 | ΗΡΑΚΛΕΙΑ | ΗΡΑΚΛΕΙΑ – Α.Ο. ΝΙΓΡΙΤΑΣ (3-0 διεκ.87′) |
| 4 | 1974 – 75 | Α.Ο. ΝΙΓΡΙΤΑΣ | Α.Ο. ΝΙΓΡΙΤΑΣ – Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙ (2-1) |
| 5 | 1975 – 76 | ΛΕΥΚΩΝΑΣ | ΛΕΥΚΩΝΑΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ (5-3) |
| 6 | 1976 – 77 | Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙ | ΠΡΩΤΗ – Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙ (0-1) |
| 7 | 1977 – 78 | Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙ | Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ (7-0) |
| 8 | 1978 – 79 | Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙ | Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ (3-2) |
| 9 | 1979 – 80 | Α.Ο. ΝΙΓΡΙΤΑΣ | Α.Ο. ΝΙΓΡΙΤΑΣ – ΛΕΥΚΩΝΑΣ (1-1 / 5-4 πεν.) |
| 10 | 1980 – 81 | ΠΑΜΒΛΑΧΙΑΚΟΣ | ΠΑΜΒΛΑΧΙΑΚΟΣ – ΠΡΩΤΗ (3-0) |
| 11 | 1981 – 82 | ΣΚΟΤΟΥΣΑ | ΣΚΟΤΟΥΣΑ – ΘΥΕΛΛΑ (1-0) |
| 12 | 1982 – 83 | Α.Ε. ΝΙΓΡΙΤΑΣ | Α.Ε. ΝΙΓΡΙΤΑΣ – ΧΡΥΣΟΧΩΡΑΦΑ (4-0) |
| 13 | 1983 – 84 | ΑΜΜΟΥΔΙΑ | ΑΜΜΟΥΔΙΑ – Ν. ΖΙΧΝΗ (1-0) |
| 14 | 1984 – 85 | Α.Ε. ΝΙΓΡΙΤΑΣ | Α.Ε. ΝΙΓΡΙΤΑΣ – ΠΡΩΤΗ (2-0) |
| 15 | 1985 – 86 | Α.Ε. ΝΙΓΡΙΤΑΣ | Α.Ε. ΝΙΓΡΙΤΑΣ – ΕΡΑΣΙΤ. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΥ (3-1 παρ.) |
| 16 | 1986 – 87 | Α.Ε. ΝΙΓΡΙΤΑΣ | Α.Ε. ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ (2-1) |
| 17 | 1987 – 88 | ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ | ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ – ΣΕΡΡΕΣ 85′ (0-0 / 3-0 πεν.) |
| 18 | 1988 – 89 | ΗΡΑΚΛΕΙΑ | ΗΡΑΚΛΕΙΑ – ΣΕΡΡΕΣ 85′ (2-2 / 4-2 πεν.) |
| 19 | 1989 – 90 | Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙ | Ν.ΠΕΤΡΙΤΣΙ – Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ (0-0 / 0-0 παρ. / 5-4 πεν.) |
| 20 | 1990 – 91 | ΣΕΡΡΕΣ 85′ | ΣΕΡΡΕΣ 85′ – ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ (1-0) |
| 21 | 1991 – 92 | ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ | ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ – ΧΡΥΣΟ (1-0) |
| 22 | 1992 – 93 | ΣΕΡΡΕΣ 85′ | ΣΕΡΡΕΣ 85′ – Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙ (1-0) |
| 23 | 1993 – 94 | ΣΕΡΡΕΣ 85′ | ΣΕΡΡΕΣ 85′ – ΚΕΡΚΙΝΗ (3-0) |
| 24 | 1994 – 95 | ΣΕΡΡΕΣ 85′ | ΣΕΡΡΕΣ 85′ – Α. ΜΗΤΡΟΥΣΙ (3-0) |
| 25 | 1995 – 96 | ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ | ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ – ΒΑΛΤΕΡΟ (3-1) |
| 26 | 1996 – 97 | ΠΡΟΒΑΤΑΣ | ΠΡΟΒΑΤΑΣ – ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ (2-0) |
| 27 | 1997 – 98 | ΣΚΟΥΤΑΡΙ | ΣΚΟΥΤΑΡΙ – ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ (2-1) |
| 28 | 1998 – 99 | ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ | ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ – Ν. ΣΟΥΛΙ (3-0) |
| 29 | 1999 – 00 | ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ | ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ – ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑ (6-0) |
| 30 | 2000 – 01 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ – Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙ (3-0) |
| 31 | 2001 – 02 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ – ΗΡΑΚΛΕΙΑ (0-0 / 1-0 παρ.) |
| 32 | 2002 – 03 | ΒΙΣΑΛΤΙΑΚΟΣ | ΒΙΣΑΛΤΙΑΚΟΣ – ΗΡΑΚΛΕΙΑ (2-0) |
| 33 | 2003 – 04 | Ν. ΣΟΥΛΙ | Ν. ΣΟΥΛΙ – ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ (1-0) |
| 34 | 2004 – 05 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ – ΚΑΛΑ ΔΕΝΔΡΑ (4-1) |
| 35 | 2005 – 06 | ΗΡΑΚΛΕΙΑ | ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ – ΗΡΑΚΛΕΙΑ (0-2 α.α.) |
| 36 | 2006 – 07 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ – ΗΡΑΚΛΕΙΑ (3-0) |
| 37 | 2007 – 08 | ΗΡΑΚΛΕΙΑ | ΒΙΣΑΛΤΙΑΚΟΣ – ΗΡΑΚΛΕΙΑ (1-1 / 2-2 παρ. / 2-4 πεν.) |
| 38 | 2008 – 09 | ΓΑΖΩΡΟΣ | ΓΑΖΩΡΟΣ – Α. ΠΟΡΟΪΑ (4-0) |
| 39 | 2009 – 10 | ΓΑΖΩΡΟΣ | ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ – ΓΑΖΩΡΟΣ (1-1 / 1-3 παρ.) |
| 40 | 2010 – 11 | ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ | ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ – ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑ (6-1) |
| 41 | 2011 – 12 | ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ | Ν.ΖΙΧΝΗ – ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ (1-3) |
| 42 | 2012 – 13 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ | ΡΟΔΟΠΟΛΗ – ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ (1-1 / 1-2 παρ.) |
| 43 | 2013 – 14 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ – ΑΜΜΟΥΔΙΑ (1-0) |
| 44 | 2014-15 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ | ΔΡΑΒΗΣΚΟΣ-ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ (1-2) |
| 45 | 2015-16 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | ΔΑΣΟΧΩΡΙ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ (1-2) |



