ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ PLAY OUT 2018′
| Α/Α | Ο Μ Α Δ Ε Σ | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | δ.τ. | |
| 1 | ΛΕΥΚΩΝΑΣ | 16 | 7 | 24 | 9 |
| 2 | ΧΕΙΜΑΡΟΣ | 11 | 8 | 23 | 3 |
| 3 | ΑΕ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ | 7 | 7 | 17 | 0 |
| 4 | ΨΩΜΟΤΟΠΙ | 8 | 6 | 15 | 2 |
| 5 | ΡΟΔΟΠΟΛΗ | 8 | 7 | 14 | 1 |
| 6 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 0 | 15 | 0 | -15 |
……………………………………………………………………..
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
| – 1η αγωνιστική | |||||
| Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ΣΚΟΡ | |
| 1 | ΧΕΙΜΑΡΟΣ | 2 | ΡΟΔΟΠΟΛΗ | 1 | 2 |
| 3 | ΑΕ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ | 4 | ΨΩΜΟΤΟΠΙ | 1 | 1 |
| 5 | ΛΕΥΚΩΝΑΣ | 6 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 3 | 0 |
| – 2η αγωνιστική | |||||
| Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ΣΚΟΡ | |
| 4 | ΨΩΜΟΤΟΠΙ | 5 | ΛΕΥΚΩΝΑΣ | 1 | 2 |
| 2 | ΡΟΔΟΠΟΛΗ | 3 | ΑΕ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ | 1 | 0 |
| 6 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 1 | ΧΕΙΜΑΡΟΣ | 0 | 3 |
| – 3η αγωνιστική | |||||
| Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ΣΚΟΡ | |
| 4 | ΨΩΜΟΤΟΠΙ | 2 | ΡΟΔΟΠΟΛΗ | 3 | 0 |
| 6 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 3 | ΑΕ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ | 0 | 3 |
| 5 | ΛΕΥΚΩΝΑΣ | 1 | ΧΕΙΜΑΡΟΣ | 6 | 1 |
| – 4η αγωνιστική | |||||
| Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ΣΚΟΡ | |
| 3 | ΑΕ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ | 5 | ΛΕΥΚΩΝΑΣ | 3 | 2 |
| 1 | ΧΕΙΜΑΡΟΣ | 4 | ΨΩΜΟΤΟΠΙ | 3 | 0 |
| 2 | ΡΟΔΟΠΟΛΗ | 6 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 3 | 0 |
| – 5η αγωνιστική | |||||
| Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ΣΚΟΡ | |
| 1 | ΧΕΙΜΑΡΟΣ | 3 | ΑΕ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ | 3 | 0 |
| 6 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 4 | ΨΩΜΟΤΟΠΙ | 0 | 3 |
| 5 | ΛΕΥΚΩΝΑΣ | 2 | ΡΟΔΟΠΟΛΗ | 3 | 2 |



